ANSI标准阀门口径与公制标准阀门工程直径对照表 | ||||||||||
英寸 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
DN(mm) | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
英寸 | 3 | 3 1/2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DN(mm) | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
英寸 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 42 |
DN(mm) | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1050 |
英寸 | 48 | 54 | 60 | 64 | 72 | 80 | 84 | 88 | 96 | |
DN(mm) | 1200 | 1350 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 2400 |
1/8” | 1/4” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” |
1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 6分 |
8分 |